Mitsubishi Heavy (İÇ ÜNİTE DUVAR TİPİ SKM ZSP) SKM20ZSP-W
SKM20ZSP-W
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA
SKM20ZSP-W
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA
SKM20ZSP-W | |||||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2,0 | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 3,0 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D) | dB(A) | 42/35/22 | ||
Isıtma (Y/O/D) | 41/36/26 | ||||
Hava Debisi | Soğutma (Y/O/D) | m3/min | 8.5/7/5 | ||
Isıtma (Y/O/D) | 8/7/5.5 | ||||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 267 x 783 x 210 | |||
Net Ağırlık | kg | 7,5 | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) |
© 2025 Polat Teknik. Tüm hakları saklıdır.