Mitsubishi Heavy (İÇ ÜNİTE DUVAR TİPİ SRK ZS) SRK35ZS-W
SRK35ZS-W
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA
SRK35ZS-W
DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA
SRK35ZS-W | |||||
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 3,5 | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 4,5 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/UD) | dB(A) | 40 / 30 / 26 / 19 | ||
Isıtma (Y/O/D/UD) | 41 / 36 / 25 / 19 | ||||
Hava Debisi | Soğutma (Y/O/D/UD) | m3/min | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | ||
Isıtma (Y/O/D/UD) | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | ||||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 290 x 870 x 230 | |||
Net Ağırlık | kg | 9,5 | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) |
© 2025 Polat Teknik. Tüm hakları saklıdır.