Mitsubishi Heavy (SPLIT – ALL IN ONE SET) SPLIT ISI POMPASI PAKET SİSTEM 8KW – HYDROLUTION
ALL IN ONE SET
SPLIT ISI POMPASI PAKET SİSTEM 8KW – HYDROLUTION
PAKET SET 8KW | All In One | Form MHI Klima Sistemleri
ALL IN ONE SET
SPLIT ISI POMPASI PAKET SİSTEM 8KW – HYDROLUTION
PAKET SET 8KW | All In One | Form MHI Klima Sistemleri
Koşullar
Paket Set 8kW | ||
İç Ünite | HMA100-S | |
Dış Ünite | FDC71VNX-A | |
Kontrolör | Standart | RC-HY40-W |
Pompa | Standart | Inverter |
Elektrikli Isıtıcı | Standart | 9 (4,5 kW 1 fazda) (3 Kademe) |
Enerji Beslemesi | 3 faz 400V 50Hz | |
Maksimum Akım(A) | İç Ünite | 20 |
Dış Ünite | 16 | |
Isıtma Kapasitesi(kW) | Koşul 1 | 8,0 (3,0 – 8,0) |
Koşul 2 | 8,3 (2,0 – 8,3) | |
COP | Koşul 1 | 3.33 |
Koşul 2 | 4.09 | |
Soğutma Kapasitesi | Koşul 1 | 7,1 (2,0 – 7,1) |
Koşul 2 | 10,7 (2,7 – 10,7) | |
EER | Koşul 1 | 2.68 |
Koşul 2 | 3.35 | |
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı (W55/W35) |
A+/A+ | |
Sezonsal Mahal Isıtma Enerji Verimi (W55/W35) |
119/149 | |
Sezonsal Mahal Isıtma *2 Enerji Verimlilik Sınıfı (W55/W35) |
A+/A++ | |
Sezonsal Mahal Isıtma *2 Enerji Verimi (W55/W35) |
123/153 | |
Çalışma Aralığı (Dış Hava Sıcaklığı) | Isıtma | -20° -43° |
Soğutma | 15° – 43° | |
Çalışma Aralığı (Su Sıcaklığı) | Isıtma | 25- 58 (65, elektrikli ısıtıcı ile) |
Soğutma | 7-25 | |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi | m | 30 |
Maksimum Yükseklik Farkı (İç Ünite/Dış Ünite) | m | 7 |
Ölçüler (YxGxD) | İç Ünite | 1600(+40) x 600 x 610 |
Dış Ünite | 750 x 880 x 340 | |
Ağırlık(kg) | İç Ünite | 164 |
Dış Ünite | 60 | |
Isıtma/soğutma sistemi maksimum basıncı | bar | 10 |
Su Bağlantısı | mm | 28 |
Soğutucu Akışkan Bağlantısı | Likid 9.52 (3/8”), Gaz 15.88 (5/8”) |
Su Sıcaklığı | Dış Hava Sıcaklığı | ||
Isıtma | Koşul 1 | 45°C dış / 40°C iç | 7°C DB / 6°C WB |
Koşul 2 | 35°C dış / 30°C iç | ||
Soğutma | Koşul 1 | 7°C dış / 12°C iç | 35°C DB |
Koşul 2 | 18°C dış / 23°C iç |
© 2025 Polat Teknik. Tüm hakları saklıdır.